❓ Ayuda y preguntas frecuentes
¿Cómo compruebo si alguien está casado?
Vaya a la consulta de matrimonio. Escriba el nombre de la persona (y país, distrito… si los conoce) o su número de documento nacional. Si aparece como “Casado/a”, tiene un matrimonio vigente y verificado. Si no aparece nada, no hay matrimonio vigente registrado.
¿Cómo abro mi cuenta?
Pulse “Abrir cuenta” y siga 4 pasos cortos: sus datos, su dirección, una foto de su documento nacional y una contraseña. Luego ponga el pulgar derecho en el sensor de huellas de su teléfono.
¿Por qué solo el documento nacional y no el pasaporte?
Si se aceptaran varios documentos, una persona podría abrir varias cuentas. Un documento nacional = una persona = una cuenta, de por vida.
Mi teléfono no tiene sensor de huellas
Use cualquier teléfono o portátil con sensor de huella o rostro (Android, iPhone, Windows Hello, Mac Touch ID). Puede añadir varios dispositivos en “Seguridad y privacidad”.
¿Cómo registramos nuestro matrimonio?
Cada uno abre su propia cuenta. Uno pulsa “Registrar un matrimonio” e introduce los datos y el acta de matrimonio. El otro confirma con su propia huella. El registrador revisa los documentos y entonces su estado se hace público.
Nos divorciamos / mi cónyuge falleció / mi cónyuge está desaparecido
Desde “Mi registro” pulse “Informar del fin” y suba el documento oficial. Cuando el registrador lo apruebe, podrá registrar un nuevo matrimonio. Su cónyuge anterior no aparecerá en su página pública.
¿Puede un hombre registrar un segundo matrimonio?
Solo donde la ley de ese país lo permita, y solo con el consentimiento por huella de la esposa actual, más el permiso oficial cuando se exija (p. ej. el Consejo de Arbitraje en Bangladés y Pakistán). En los países donde es ilegal, el registro lo bloquea. Una mujer no puede tener dos matrimonios vigentes en ningún lugar.
¿Se puede registrar a menores?
No. Las cuentas son solo para adultos (18+), y el registro rechaza cualquier matrimonio por debajo de la edad legal del país, y nunca por debajo de 18.
Encontré un error en mi nombre o dirección
Use “Solicitar una corrección”. El cambio aparece tras la aprobación del registrador. Su número de documento nacional y su sexo no pueden cambiar.
Alguien me mintió diciendo que estaba soltero/a
Búsquelo en la consulta pública de matrimonio y denúncielo de forma confidencial. Su identidad nunca se le muestra.
¿Quién puede ver mis documentos?
Solo el registrador. Los documentos están cifrados. La policía y los funcionarios ven los datos del acta, pero nunca la imagen de su documento ni el número completo. Puede ver qué organismos abrieron su registro en “Seguridad y privacidad”.
¿Puedo instalarlo como una aplicación?
Sí. En Android abra el menú del navegador → “Instalar aplicación” / “Añadir a pantalla de inicio”. En iPhone toque Compartir → “Añadir a pantalla de inicio”.
Normas de cada país usadas por el registro
Niveles de dirección, formato del documento, edad mínima para casarse y si un hombre puede tener más de un matrimonio. Los países no listados siguen las reglas generales (18 años, un matrimonio a la vez).
| País | Niveles de dirección | Formato del documento | Edad mín. H/M | Matrimonio adicional |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 Afganistán | Región / Estado (Province) › Distrito › Municipio / Ciudad (Village / Nahia) › Pueblo / Zona (Street) | — | 18 / 18 | Permitido con consentimiento de la esposa |
| 🇩🇪 Alemania | Región / Estado (State (Land)) › Distrito (District (Kreis)) › Municipio / Ciudad (Municipality) › Pueblo / Zona (Street) | — | 18 / 18 | No permitido |
| 🇸🇦 Arabia Saudí | Región / Estado (Region (Mintaqah)) › Distrito (Governorate) › Municipio / Ciudad (City) › Pueblo / Zona (District (Hay)) | 10 dígitos, empieza por 1 / 2 | 18 / 18 | Permitido con consentimiento de la esposa |
| 🇦🇺 Australia | Región / Estado (State / Territory) › Distrito (Local Government Area) › Municipio / Ciudad (Suburb / Town) › Pueblo / Zona (Street) | — | 18 / 18 | No permitido |
| 🇧🇩 Bangladés | Región / Estado (Division) › Distrito (District (Zila)) › Municipio / Ciudad (Upazila / Thana) › Pueblo / Zona (Village / Ward / Area) | 10 / 13 / 17 dígitos | 21 / 18 | Permitido con consentimiento de la esposa + Arbitration Council permission (Muslim Family Laws Ordinance 1961) |
| 🇧🇭 Baréin | Región / Estado (Governorate) › Distrito (Area) › Municipio / Ciudad (Block) › Pueblo / Zona (Road / Building) | 9 dígitos | 18 / 18 | Permitido con consentimiento de la esposa |
| 🇧🇷 Brasil | Región / Estado (State) › Distrito (Municipality) › Municipio / Ciudad (District (Bairro)) › Pueblo / Zona (Street) | — | 18 / 18 | No permitido |
| 🇨🇦 Canadá | Región / Estado (Province / Territory) › Distrito (Region / County) › Municipio / Ciudad (City) › Pueblo / Zona (Street) | — | 18 / 18 | No permitido |
| 🇶🇦 Catar | Región / Estado (Municipality) › Distrito (Zone) › Municipio / Ciudad (Area) › Pueblo / Zona (Street / Building) | 11 dígitos | 18 / 18 | Permitido con consentimiento de la esposa |
| 🇨🇳 China | Región / Estado (Province) › Distrito (Prefecture / City) › Municipio / Ciudad (County / District) › Pueblo / Zona (Township / Street) | 18 caracteres | 22 / 20 | No permitido |
| 🇰🇷 Corea, República de | Región / Estado (Province / Metropolitan City) › Distrito (City / County / Gu) › Municipio / Ciudad (Eup / Myeon / Dong) › Pueblo / Zona (Street) | 13 dígitos | 18 / 18 | No permitido |
| 🇪🇬 Egipto | Región / Estado (Governorate) › Distrito (Markaz / Kism) › Municipio / Ciudad (City / Village) › Pueblo / Zona (Street) | 14 dígitos | 18 / 18 | Permitido con consentimiento de la esposa |
| 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | Región / Estado (Emirate) › Distrito (City) › Municipio / Ciudad (Area) › Pueblo / Zona (Street / Building) | 15 dígitos, empieza por 784 | 18 / 18 | Permitido con consentimiento de la esposa |
| 🇪🇸 España | Región / Estado (Autonomous Community) › Distrito (Province) › Municipio / Ciudad (Municipality) › Pueblo / Zona (Street) | — | 18 / 18 | No permitido |
| 🇺🇸 Estados Unidos | Región / Estado (State) › Distrito (County) › Municipio / Ciudad (City) › Pueblo / Zona (Street) | — | 18 / 18 | No permitido |
| 🇷🇺 Federación Rusa | Región / Estado (Federal Subject) › Distrito › Municipio / Ciudad (City / Settlement) › Pueblo / Zona (Street) | — | 18 / 18 | No permitido |
| 🇵🇭 Filipinas | Región / Estado (Region / Province) › Distrito (City / Municipality) › Municipio / Ciudad (Barangay) › Pueblo / Zona (Street / Purok) | 12 (PSN) / 16 (PCN) dígitos | 18 / 18 | Solo musulmanes, con consentimiento |
| 🇫🇷 Francia | Región / Estado (Region) › Distrito (Department) › Municipio / Ciudad (Commune) › Pueblo / Zona (Street) | — | 18 / 18 | No permitido |
| 🇬🇭 Ghana | Región / Estado (Region) › Distrito › Municipio / Ciudad (Town) › Pueblo / Zona (Street) | — | 18 / 18 | No permitido |
| 🇮🇳 India | Región / Estado (State / UT) › Distrito › Municipio / Ciudad (Tehsil / Taluk) › Pueblo / Zona (Village / Locality) | Aadhaar de 12 dígitos | 21 / 18 | Solo musulmanes, con consentimiento |
| 🇮🇩 Indonesia | Región / Estado (Province (Provinsi)) › Distrito (Regency / City (Kabupaten/Kota)) › Municipio / Ciudad (District (Kecamatan)) › Pueblo / Zona (Village (Desa/Kelurahan)) | NIK de 16 dígitos | 18 / 18 | Permitido con consentimiento de la esposa + Religious Court permission |
| 🇮🇷 Irán, República islámica de | Región / Estado (Province (Ostan)) › Distrito (County (Shahrestan)) › Municipio / Ciudad (City / Dehestan) › Pueblo / Zona (Street) | — | 18 / 18 | Permitido con consentimiento de la esposa |
| 🇲🇻 Islas Maldivas | Región / Estado (Atoll) › Distrito (Island) › Municipio / Ciudad (Ward) › Pueblo / Zona (House) | — | 18 / 18 | Permitido con consentimiento de la esposa |
| 🇮🇹 Italia | Región / Estado (Region) › Distrito (Province) › Municipio / Ciudad (Comune) › Pueblo / Zona (Street) | — | 18 / 18 | No permitido |
| 🇯🇵 Japón | Región / Estado (Prefecture) › Distrito (City / Ward) › Municipio / Ciudad (Town) › Pueblo / Zona (Block) | — | 18 / 18 | No permitido |
| 🇰🇪 Kenia | Región / Estado (County) › Distrito (Sub-county) › Municipio / Ciudad (Ward) › Pueblo / Zona (Village / Estate) | — | 18 / 18 | Permitido con consentimiento de la esposa |
| 🇰🇼 Kuwait | Región / Estado (Governorate) › Distrito (Area) › Municipio / Ciudad (Block) › Pueblo / Zona (Street / Building) | 12 dígitos | 18 / 18 | Permitido con consentimiento de la esposa |
| 🇲🇾 Malasia | Región / Estado (State (Negeri)) › Distrito (District (Daerah)) › Municipio / Ciudad (Mukim / City) › Pueblo / Zona (Area / Taman) | MyKad (YYMMDDPBXXXX) de 12 dígitos | 18 / 18 | Permitido con consentimiento de la esposa + Syariah Court permission |
| 🇲🇽 México | Región / Estado (State) › Distrito (Municipality) › Municipio / Ciudad (Locality) › Pueblo / Zona (Street) | — | 18 / 18 | No permitido |
| 🇳🇵 Nepal | Región / Estado (Province) › Distrito › Municipio / Ciudad (Municipality / Gaunpalika) › Pueblo / Zona (Ward / Tole) | número del certificado de ciudadanía | 20 / 20 | No permitido |
| 🇳🇬 Nigeria | Región / Estado (State) › Distrito (Local Government Area) › Municipio / Ciudad (Ward) › Pueblo / Zona (Town / Street) | NIN de 11 dígitos | 18 / 18 | Permitido con consentimiento de la esposa |
| 🇴🇲 Omán | Región / Estado (Governorate) › Distrito (Wilayat) › Pueblo / Zona › Pueblo / Zona (Street) | — | 18 / 18 | Permitido con consentimiento de la esposa |
| 🇵🇰 Pakistán | Región / Estado (Province) › Distrito › Municipio / Ciudad (Tehsil) › Pueblo / Zona (Village / Mohalla) | CNIC de 13 dígitos | 18 / 18 | Permitido con consentimiento de la esposa + Arbitration Council permission |
| 🇬🇧 Reino Unido | Región / Estado (Nation / Region) › Distrito (County) › Municipio / Ciudad (Town / City) › Pueblo / Zona (Street) | — | 18 / 18 | No permitido |
| 🇸🇬 Singapur | Región / Estado (Region) › Distrito (Planning Area) › Municipio / Ciudad (Subzone) › Pueblo / Zona (Street / Block) | p. ej. S1234567A | 18 / 18 | Solo musulmanes, con consentimiento |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Región / Estado (Province) › Distrito › Municipio / Ciudad (Divisional Secretariat) › Pueblo / Zona (GN Division / Village) | 9 (+V/X) / 12 dígitos | 18 / 18 | Solo musulmanes, con consentimiento |
| 🇿🇦 Sudáfrica | Región / Estado (Province) › Distrito (District Municipality) › Municipio / Ciudad (Local Municipality) › Pueblo / Zona (Suburb / Village) | — | 18 / 18 | Permitido con consentimiento de la esposa |
| 🇹🇿 Tanzania, República unida de | Región / Estado (Region) › Distrito › Municipio / Ciudad (Ward) › Pueblo / Zona (Village / Street) | — | 18 / 18 | Permitido con consentimiento de la esposa |
| 🇹🇷 Turquía | Región / Estado (Province (İl)) › Distrito (District (İlçe)) › Municipio / Ciudad (Neighbourhood (Mahalle)) › Pueblo / Zona (Street) | 11 dígitos | 18 / 18 | No permitido |
Son reglas generales; cada registrador nacional las confirma para uso oficial.