❓ Aide et FAQ
Comment savoir si quelqu'un est marié ?
Allez sur la vérification de mariage. Saisissez le nom de la personne (et pays, district… si vous les connaissez) ou son numéro d'identité nationale. Si elle apparaît comme “Marié(e)”, elle a un mariage en cours vérifié. Si rien n'apparaît, aucun mariage en cours n'est enregistré.
Comment ouvrir mon compte ?
Cliquez sur “Ouvrir un compte” et suivez 4 étapes courtes : vos informations, votre adresse, une photo de votre carte d'identité nationale et un mot de passe. Posez ensuite votre pouce droit sur le capteur d'empreinte de votre téléphone.
Pourquoi seulement la carte d'identité — pas le passeport ?
Si plusieurs documents étaient acceptés, une personne pourrait ouvrir plusieurs comptes. Une identité nationale = une personne = un compte, à vie.
Mon téléphone n'a pas de capteur d'empreinte
Utilisez n'importe quel téléphone ou ordinateur avec capteur d'empreinte ou de visage (Android, iPhone, Windows Hello, Mac Touch ID). Vous pouvez ajouter plusieurs appareils dans “Sécurité et confidentialité”.
Comment enregistrer notre mariage ?
Chacun ouvre son propre compte. L'un clique sur “Enregistrer un mariage” et saisit les détails et l'acte de mariage. L'autre confirme avec sa propre empreinte. L'officier vérifie les documents puis votre statut devient public.
Nous avons divorcé / mon conjoint est décédé / mon conjoint a disparu
Depuis “Mon acte”, cliquez sur “Déclarer la fin” et téléversez le document officiel. Après approbation de l'officier, vous pourrez enregistrer un nouveau mariage. Votre ancien conjoint n'apparaîtra plus sur votre page publique.
Un homme peut-il enregistrer un second mariage ?
Seulement là où la loi du pays l'autorise, et seulement avec le consentement par empreinte de l'épouse actuelle — plus, si exigée, l'autorisation officielle (ex. Conseil d'arbitrage au Bangladesh et au Pakistan). Dans les pays où c'est illégal, le registre le bloque. Une femme ne peut avoir deux mariages en cours nulle part.
Peut-on enregistrer des mineurs ?
Non. Les comptes sont réservés aux adultes (18 ans et plus), et le registre refuse tout mariage en dessous de l'âge légal du pays — et jamais en dessous de 18 ans.
J'ai trouvé une erreur dans mon nom ou mon adresse
Utilisez “Demander une correction”. La modification apparaît après approbation de l'officier. Votre numéro d'identité nationale et votre sexe ne peuvent pas changer.
Quelqu'un m'a menti en disant être célibataire
Vérifiez cette personne dans la vérification publique de mariage, et signalez-le en toute confidentialité. Votre identité ne lui est jamais révélée.
Qui peut voir mes documents ?
Seul l'officier d'état civil. Les documents sont chiffrés. La police et les agents publics voient les détails de l'acte, mais jamais l'image de votre pièce d'identité ni son numéro complet. Vous voyez quels organismes ont consulté votre acte dans “Sécurité et confidentialité”.
Puis-je l'installer comme une application ?
Oui. Sur Android, ouvrez le menu du navigateur → “Installer l'application” / “Ajouter à l'écran d'accueil”. Sur iPhone, touchez Partager → “Sur l'écran d'accueil”.
Règles par pays utilisées par le registre
Niveaux d'adresse, format de la pièce d'identité, âge minimum du mariage et possibilité pour un homme d'avoir plusieurs mariages. Les pays non listés suivent les règles générales (18 ans, un seul mariage à la fois).
| Pays | Niveaux d'adresse | Format d'identité | Âge min. H/F | Mariage supplémentaire |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan | Région / État (Province) › Département / District › Commune / Ville (Village / Nahia) › Village / Quartier (Street) | — | 18 / 18 | Autorisé avec le consentement de l'épouse |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | Région / État (Province) › Département / District (District Municipality) › Commune / Ville (Local Municipality) › Village / Quartier (Suburb / Village) | — | 18 / 18 | Autorisé avec le consentement de l'épouse |
| 🇩🇪 Allemagne | Région / État (State (Land)) › Département / District (District (Kreis)) › Commune / Ville (Municipality) › Village / Quartier (Street) | — | 18 / 18 | Non autorisé |
| 🇸🇦 Arabie saoudite | Région / État (Region (Mintaqah)) › Département / District (Governorate) › Commune / Ville (City) › Village / Quartier (District (Hay)) | 10 chiffres, commençant par 1 / 2 | 18 / 18 | Autorisé avec le consentement de l'épouse |
| 🇦🇺 Australie | Région / État (State / Territory) › Département / District (Local Government Area) › Commune / Ville (Suburb / Town) › Village / Quartier (Street) | — | 18 / 18 | Non autorisé |
| 🇧🇭 Bahreïn | Région / État (Governorate) › Département / District (Area) › Commune / Ville (Block) › Village / Quartier (Road / Building) | 9 chiffres | 18 / 18 | Autorisé avec le consentement de l'épouse |
| 🇧🇩 Bangladesh | Région / État (Division) › Département / District (District (Zila)) › Commune / Ville (Upazila / Thana) › Village / Quartier (Village / Ward / Area) | 10 / 13 / 17 chiffres | 21 / 18 | Autorisé avec le consentement de l'épouse + Arbitration Council permission (Muslim Family Laws Ordinance 1961) |
| 🇧🇷 Brésil | Région / État (State) › Département / District (Municipality) › Commune / Ville (District (Bairro)) › Village / Quartier (Street) | — | 18 / 18 | Non autorisé |
| 🇨🇦 Canada | Région / État (Province / Territory) › Département / District (Region / County) › Commune / Ville (City) › Village / Quartier (Street) | — | 18 / 18 | Non autorisé |
| 🇨🇳 Chine | Région / État (Province) › Département / District (Prefecture / City) › Commune / Ville (County / District) › Village / Quartier (Township / Street) | 18 caractères | 22 / 20 | Non autorisé |
| 🇰🇷 Corée, République de | Région / État (Province / Metropolitan City) › Département / District (City / County / Gu) › Commune / Ville (Eup / Myeon / Dong) › Village / Quartier (Street) | 13 chiffres | 18 / 18 | Non autorisé |
| 🇪🇸 Espagne | Région / État (Autonomous Community) › Département / District (Province) › Commune / Ville (Municipality) › Village / Quartier (Street) | — | 18 / 18 | Non autorisé |
| 🇫🇷 France | Région / État (Region) › Département / District (Department) › Commune / Ville (Commune) › Village / Quartier (Street) | — | 18 / 18 | Non autorisé |
| 🇬🇭 Ghana | Région / État (Region) › Département / District › Commune / Ville (Town) › Village / Quartier (Street) | — | 18 / 18 | Non autorisé |
| 🇮🇳 Inde | Région / État (State / UT) › Département / District › Commune / Ville (Tehsil / Taluk) › Village / Quartier (Village / Locality) | Aadhaar à 12 chiffres | 21 / 18 | Musulmans uniquement, avec consentement |
| 🇮🇩 Indonésie | Région / État (Province (Provinsi)) › Département / District (Regency / City (Kabupaten/Kota)) › Commune / Ville (District (Kecamatan)) › Village / Quartier (Village (Desa/Kelurahan)) | NIK à 16 chiffres | 18 / 18 | Autorisé avec le consentement de l'épouse + Religious Court permission |
| 🇮🇷 Iran, République islamique d' | Région / État (Province (Ostan)) › Département / District (County (Shahrestan)) › Commune / Ville (City / Dehestan) › Village / Quartier (Street) | — | 18 / 18 | Autorisé avec le consentement de l'épouse |
| 🇮🇹 Italie | Région / État (Region) › Département / District (Province) › Commune / Ville (Comune) › Village / Quartier (Street) | — | 18 / 18 | Non autorisé |
| 🇯🇵 Japon | Région / État (Prefecture) › Département / District (City / Ward) › Commune / Ville (Town) › Village / Quartier (Block) | — | 18 / 18 | Non autorisé |
| 🇰🇪 Kenya | Région / État (County) › Département / District (Sub-county) › Commune / Ville (Ward) › Village / Quartier (Village / Estate) | — | 18 / 18 | Autorisé avec le consentement de l'épouse |
| 🇰🇼 Koweït | Région / État (Governorate) › Département / District (Area) › Commune / Ville (Block) › Village / Quartier (Street / Building) | 12 chiffres | 18 / 18 | Autorisé avec le consentement de l'épouse |
| 🇲🇾 Malaisie | Région / État (State (Negeri)) › Département / District (District (Daerah)) › Commune / Ville (Mukim / City) › Village / Quartier (Area / Taman) | MyKad (YYMMDDPBXXXX) à 12 chiffres | 18 / 18 | Autorisé avec le consentement de l'épouse + Syariah Court permission |
| 🇲🇻 Maldives | Région / État (Atoll) › Département / District (Island) › Commune / Ville (Ward) › Village / Quartier (House) | — | 18 / 18 | Autorisé avec le consentement de l'épouse |
| 🇲🇽 Mexique | Région / État (State) › Département / District (Municipality) › Commune / Ville (Locality) › Village / Quartier (Street) | — | 18 / 18 | Non autorisé |
| 🇳🇬 Nigeria | Région / État (State) › Département / District (Local Government Area) › Commune / Ville (Ward) › Village / Quartier (Town / Street) | NIN à 11 chiffres | 18 / 18 | Autorisé avec le consentement de l'épouse |
| 🇳🇵 Népal | Région / État (Province) › Département / District › Commune / Ville (Municipality / Gaunpalika) › Village / Quartier (Ward / Tole) | numéro du certificat de citoyenneté | 20 / 20 | Non autorisé |
| 🇴🇲 Oman | Région / État (Governorate) › Département / District (Wilayat) › Village / Quartier › Village / Quartier (Street) | — | 18 / 18 | Autorisé avec le consentement de l'épouse |
| 🇵🇰 Pakistan | Région / État (Province) › Département / District › Commune / Ville (Tehsil) › Village / Quartier (Village / Mohalla) | CNIC à 13 chiffres | 18 / 18 | Autorisé avec le consentement de l'épouse + Arbitration Council permission |
| 🇵🇭 Philippines | Région / État (Region / Province) › Département / District (City / Municipality) › Commune / Ville (Barangay) › Village / Quartier (Street / Purok) | 12 (PSN) / 16 (PCN) chiffres | 18 / 18 | Musulmans uniquement, avec consentement |
| 🇶🇦 Qatar | Région / État (Municipality) › Département / District (Zone) › Commune / Ville (Area) › Village / Quartier (Street / Building) | 11 chiffres | 18 / 18 | Autorisé avec le consentement de l'épouse |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | Région / État (Nation / Region) › Département / District (County) › Commune / Ville (Town / City) › Village / Quartier (Street) | — | 18 / 18 | Non autorisé |
| 🇷🇺 Russie, Fédération de | Région / État (Federal Subject) › Département / District › Commune / Ville (City / Settlement) › Village / Quartier (Street) | — | 18 / 18 | Non autorisé |
| 🇸🇬 Singapour | Région / État (Region) › Département / District (Planning Area) › Commune / Ville (Subzone) › Village / Quartier (Street / Block) | ex. S1234567A | 18 / 18 | Musulmans uniquement, avec consentement |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Région / État (Province) › Département / District › Commune / Ville (Divisional Secretariat) › Village / Quartier (GN Division / Village) | 9 (+V/X) / 12 chiffres | 18 / 18 | Musulmans uniquement, avec consentement |
| 🇹🇿 Tanzanie, République unie de | Région / État (Region) › Département / District › Commune / Ville (Ward) › Village / Quartier (Village / Street) | — | 18 / 18 | Autorisé avec le consentement de l'épouse |
| 🇹🇷 Turquie | Région / État (Province (İl)) › Département / District (District (İlçe)) › Commune / Ville (Neighbourhood (Mahalle)) › Village / Quartier (Street) | 11 chiffres | 18 / 18 | Non autorisé |
| 🇪🇬 Égypte | Région / État (Governorate) › Département / District (Markaz / Kism) › Commune / Ville (City / Village) › Village / Quartier (Street) | 14 chiffres | 18 / 18 | Autorisé avec le consentement de l'épouse |
| 🇦🇪 Émirats arabes unis | Région / État (Emirate) › Département / District (City) › Commune / Ville (Area) › Village / Quartier (Street / Building) | 15 chiffres, commençant par 784 | 18 / 18 | Autorisé avec le consentement de l'épouse |
| 🇺🇸 États-Unis | Région / État (State) › Département / District (County) › Commune / Ville (City) › Village / Quartier (Street) | — | 18 / 18 | Non autorisé |
Ce sont des règles générales ; chaque officier national les confirme pour un usage officiel.