❓ Aiuto e FAQ
Come verifico se qualcuno è sposato?
Vai alla verifica del matrimonio. Scrivi il nome della persona (e paese, distretto… se li conosci) o il suo numero di documento nazionale. Se compare come “Sposato/a”, ha un matrimonio in corso verificato. Se non compare nulla, non c'è alcun matrimonio in corso registrato.
Come apro il mio account?
Clicca “Apri un account” e segui 4 brevi passaggi: i tuoi dati, l'indirizzo, una foto della carta d'identità e una password. Poi appoggia il pollice destro sul sensore di impronte del telefono.
Perché solo la carta d'identità — e non il passaporto?
Se si accettassero più documenti, una persona potrebbe aprire più account. Un documento nazionale = una persona = un account, per tutta la vita.
Il mio telefono non ha il sensore di impronte
Usa qualsiasi telefono o portatile con sensore di impronte o del volto (Android, iPhone, Windows Hello, Mac Touch ID). Puoi aggiungere più dispositivi in “Sicurezza e privacy”.
Come registriamo il nostro matrimonio?
Ciascuno apre il proprio account. Uno clicca “Registra un matrimonio” e inserisce i dati e l'atto di matrimonio. L'altro conferma con la propria impronta. L'ufficiale verifica i documenti e poi il vostro stato diventa pubblico.
Abbiamo divorziato / il mio coniuge è morto / è scomparso
Da “Il mio atto” clicca “Segnala la fine” e carica il documento ufficiale. Dopo l'approvazione dell'ufficiale potrai registrare un nuovo matrimonio. Il coniuge precedente non comparirà nella tua pagina pubblica.
Un uomo può registrare un secondo matrimonio?
Solo dove la legge del paese lo consente, e solo con il consenso tramite impronta della moglie attuale — più l'autorizzazione ufficiale dove richiesta (es. Consiglio arbitrale in Bangladesh e Pakistan). Nei paesi dove è illegale, il registro lo blocca. Una donna non può avere due matrimoni in corso in nessun luogo.
Si possono registrare i minorenni?
No. Gli account sono solo per adulti (18+), e il registro rifiuta ogni matrimonio sotto l'età legale del paese — e mai sotto i 18 anni.
Ho trovato un errore nel nome o nell'indirizzo
Usa “Richiedi una correzione”. La modifica compare dopo l'approvazione dell'ufficiale. Numero di documento nazionale e sesso non possono cambiare.
Qualcuno mi ha mentito dicendo di essere single
Cercalo nella verifica pubblica del matrimonio e segnalalo in modo riservato. La tua identità non gli viene mai mostrata.
Chi può vedere i miei documenti?
Solo l'ufficiale. I documenti sono cifrati. Polizia e funzionari vedono i dati dell'atto, ma mai l'immagine del tuo documento né il numero completo. Puoi vedere quali enti hanno aperto il tuo atto in “Sicurezza e privacy”.
Posso installarlo come un'app?
Sì. Su Android apri il menu del browser → “Installa app” / “Aggiungi a schermata Home”. Su iPhone tocca Condividi → “Aggiungi alla schermata Home”.
Regole dei paesi usate dal registro
Livelli di indirizzo, formato del documento, età minima per sposarsi e se un uomo può avere più di un matrimonio. I paesi non elencati seguono le regole generali (18 anni, un matrimonio alla volta).
| Paese | Livelli di indirizzo | Formato documento | Età min. M/F | Matrimonio ulteriore |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan | Regione / Stato (Province) › Provincia / Distretto › Comune / Città (Village / Nahia) › Frazione / Zona (Street) | — | 18 / 18 | Consentito con il consenso della moglie |
| 🇸🇦 Arabia Saudita | Regione / Stato (Region (Mintaqah)) › Provincia / Distretto (Governorate) › Comune / Città (City) › Frazione / Zona (District (Hay)) | 10 cifre, inizia con 1 / 2 | 18 / 18 | Consentito con il consenso della moglie |
| 🇦🇺 Australia | Regione / Stato (State / Territory) › Provincia / Distretto (Local Government Area) › Comune / Città (Suburb / Town) › Frazione / Zona (Street) | — | 18 / 18 | Non consentito |
| 🇧🇭 Bahrein | Regione / Stato (Governorate) › Provincia / Distretto (Area) › Comune / Città (Block) › Frazione / Zona (Road / Building) | 9 cifre | 18 / 18 | Consentito con il consenso della moglie |
| 🇧🇩 Bangladesh | Regione / Stato (Division) › Provincia / Distretto (District (Zila)) › Comune / Città (Upazila / Thana) › Frazione / Zona (Village / Ward / Area) | 10 / 13 / 17 cifre | 21 / 18 | Consentito con il consenso della moglie + Arbitration Council permission (Muslim Family Laws Ordinance 1961) |
| 🇧🇷 Brasile | Regione / Stato (State) › Provincia / Distretto (Municipality) › Comune / Città (District (Bairro)) › Frazione / Zona (Street) | — | 18 / 18 | Non consentito |
| 🇨🇦 Canada | Regione / Stato (Province / Territory) › Provincia / Distretto (Region / County) › Comune / Città (City) › Frazione / Zona (Street) | — | 18 / 18 | Non consentito |
| 🇨🇳 Cina | Regione / Stato (Province) › Provincia / Distretto (Prefecture / City) › Comune / Città (County / District) › Frazione / Zona (Township / Street) | 18 caratteri | 22 / 20 | Non consentito |
| 🇰🇷 Corea del sud | Regione / Stato (Province / Metropolitan City) › Provincia / Distretto (City / County / Gu) › Comune / Città (Eup / Myeon / Dong) › Frazione / Zona (Street) | 13 cifre | 18 / 18 | Non consentito |
| 🇪🇬 Egitto | Regione / Stato (Governorate) › Provincia / Distretto (Markaz / Kism) › Comune / Città (City / Village) › Frazione / Zona (Street) | 14 cifre | 18 / 18 | Consentito con il consenso della moglie |
| 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti | Regione / Stato (Emirate) › Provincia / Distretto (City) › Comune / Città (Area) › Frazione / Zona (Street / Building) | 15 cifre, inizia con 784 | 18 / 18 | Consentito con il consenso della moglie |
| 🇵🇭 Filippine | Regione / Stato (Region / Province) › Provincia / Distretto (City / Municipality) › Comune / Città (Barangay) › Frazione / Zona (Street / Purok) | 12 (PSN) / 16 (PCN) cifre | 18 / 18 | Solo musulmani, con consenso |
| 🇫🇷 Francia | Regione / Stato (Region) › Provincia / Distretto (Department) › Comune / Città (Commune) › Frazione / Zona (Street) | — | 18 / 18 | Non consentito |
| 🇩🇪 Germania | Regione / Stato (State (Land)) › Provincia / Distretto (District (Kreis)) › Comune / Città (Municipality) › Frazione / Zona (Street) | — | 18 / 18 | Non consentito |
| 🇬🇭 Ghana | Regione / Stato (Region) › Provincia / Distretto › Comune / Città (Town) › Frazione / Zona (Street) | — | 18 / 18 | Non consentito |
| 🇯🇵 Giappone | Regione / Stato (Prefecture) › Provincia / Distretto (City / Ward) › Comune / Città (Town) › Frazione / Zona (Block) | — | 18 / 18 | Non consentito |
| 🇮🇳 India | Regione / Stato (State / UT) › Provincia / Distretto › Comune / Città (Tehsil / Taluk) › Frazione / Zona (Village / Locality) | Aadhaar di 12 cifre | 21 / 18 | Solo musulmani, con consenso |
| 🇮🇩 Indonesia | Regione / Stato (Province (Provinsi)) › Provincia / Distretto (Regency / City (Kabupaten/Kota)) › Comune / Città (District (Kecamatan)) › Frazione / Zona (Village (Desa/Kelurahan)) | NIK di 16 cifre | 18 / 18 | Consentito con il consenso della moglie + Religious Court permission |
| 🇮🇷 Iran | Regione / Stato (Province (Ostan)) › Provincia / Distretto (County (Shahrestan)) › Comune / Città (City / Dehestan) › Frazione / Zona (Street) | — | 18 / 18 | Consentito con il consenso della moglie |
| 🇮🇹 Italia | Regione / Stato (Region) › Provincia / Distretto (Province) › Comune / Città (Comune) › Frazione / Zona (Street) | — | 18 / 18 | Non consentito |
| 🇰🇪 Kenya | Regione / Stato (County) › Provincia / Distretto (Sub-county) › Comune / Città (Ward) › Frazione / Zona (Village / Estate) | — | 18 / 18 | Consentito con il consenso della moglie |
| 🇰🇼 Kuwait | Regione / Stato (Governorate) › Provincia / Distretto (Area) › Comune / Città (Block) › Frazione / Zona (Street / Building) | 12 cifre | 18 / 18 | Consentito con il consenso della moglie |
| 🇲🇾 Malaysia | Regione / Stato (State (Negeri)) › Provincia / Distretto (District (Daerah)) › Comune / Città (Mukim / City) › Frazione / Zona (Area / Taman) | MyKad (YYMMDDPBXXXX) di 12 cifre | 18 / 18 | Consentito con il consenso della moglie + Syariah Court permission |
| 🇲🇻 Maldive | Regione / Stato (Atoll) › Provincia / Distretto (Island) › Comune / Città (Ward) › Frazione / Zona (House) | — | 18 / 18 | Consentito con il consenso della moglie |
| 🇲🇽 Messico | Regione / Stato (State) › Provincia / Distretto (Municipality) › Comune / Città (Locality) › Frazione / Zona (Street) | — | 18 / 18 | Non consentito |
| 🇳🇵 Nepal | Regione / Stato (Province) › Provincia / Distretto › Comune / Città (Municipality / Gaunpalika) › Frazione / Zona (Ward / Tole) | numero del certificato di cittadinanza | 20 / 20 | Non consentito |
| 🇳🇬 Nigeria | Regione / Stato (State) › Provincia / Distretto (Local Government Area) › Comune / Città (Ward) › Frazione / Zona (Town / Street) | NIN di 11 cifre | 18 / 18 | Consentito con il consenso della moglie |
| 🇴🇲 Oman | Regione / Stato (Governorate) › Provincia / Distretto (Wilayat) › Frazione / Zona › Frazione / Zona (Street) | — | 18 / 18 | Consentito con il consenso della moglie |
| 🇵🇰 Pakistan | Regione / Stato (Province) › Provincia / Distretto › Comune / Città (Tehsil) › Frazione / Zona (Village / Mohalla) | CNIC di 13 cifre | 18 / 18 | Consentito con il consenso della moglie + Arbitration Council permission |
| 🇶🇦 Qatar | Regione / Stato (Municipality) › Provincia / Distretto (Zone) › Comune / Città (Area) › Frazione / Zona (Street / Building) | 11 cifre | 18 / 18 | Consentito con il consenso della moglie |
| 🇬🇧 Regno Unito | Regione / Stato (Nation / Region) › Provincia / Distretto (County) › Comune / Città (Town / City) › Frazione / Zona (Street) | — | 18 / 18 | Non consentito |
| 🇷🇺 Russia | Regione / Stato (Federal Subject) › Provincia / Distretto › Comune / Città (City / Settlement) › Frazione / Zona (Street) | — | 18 / 18 | Non consentito |
| 🇸🇬 Singapore | Regione / Stato (Region) › Provincia / Distretto (Planning Area) › Comune / Città (Subzone) › Frazione / Zona (Street / Block) | es. S1234567A | 18 / 18 | Solo musulmani, con consenso |
| 🇪🇸 Spagna | Regione / Stato (Autonomous Community) › Provincia / Distretto (Province) › Comune / Città (Municipality) › Frazione / Zona (Street) | — | 18 / 18 | Non consentito |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Regione / Stato (Province) › Provincia / Distretto › Comune / Città (Divisional Secretariat) › Frazione / Zona (GN Division / Village) | 9 (+V/X) / 12 cifre | 18 / 18 | Solo musulmani, con consenso |
| 🇺🇸 Stati Uniti | Regione / Stato (State) › Provincia / Distretto (County) › Comune / Città (City) › Frazione / Zona (Street) | — | 18 / 18 | Non consentito |
| 🇿🇦 Sudafrica | Regione / Stato (Province) › Provincia / Distretto (District Municipality) › Comune / Città (Local Municipality) › Frazione / Zona (Suburb / Village) | — | 18 / 18 | Consentito con il consenso della moglie |
| 🇹🇿 Tanzania | Regione / Stato (Region) › Provincia / Distretto › Comune / Città (Ward) › Frazione / Zona (Village / Street) | — | 18 / 18 | Consentito con il consenso della moglie |
| 🇹🇷 Turchia | Regione / Stato (Province (İl)) › Provincia / Distretto (District (İlçe)) › Comune / Città (Neighbourhood (Mahalle)) › Frazione / Zona (Street) | 11 cifre | 18 / 18 | Non consentito |
Sono regole generali; ogni ufficiale nazionale le conferma per l'uso ufficiale.