❓ ヘルプとよくある質問
相手が結婚しているか確認するには?
婚姻確認ページを開き、相手の名前(わかれば国・地域も)または国民ID番号を入力します。「既婚」と表示されれば、確認済みの有効な婚姻があります。何も表示されなければ、有効な婚姻の記録はありません。
アカウントを開設するには?
「アカウント開設」をクリックし、4つの簡単な手順に従います:あなたの情報、住所、国民IDカードの写真、パスワード。その後、スマートフォンの指紋センサーに右手の親指を置きます。
なぜ国民IDだけで、パスポートは使えないのですか?
複数の書類を認めると、1人が複数のアカウントを作れてしまいます。国民ID 1つ = 1人 = 1アカウント、一生涯です。
スマートフォンに指紋センサーがありません
指紋または顔認証センサーのある端末(Android、iPhone、Windows Hello、Mac Touch ID)を使ってください。「セキュリティとプライバシー」で複数の端末を追加できます。
婚姻はどう登録しますか?
お二人ともそれぞれアカウントを開設します。一方が「婚姻を登録」をクリックし、詳細と婚姻証明書を入力します。もう一方が自分の指紋で確認します。登録官が書類を確認した後、ステータスが公開されます。
離婚した/配偶者が亡くなった/配偶者が行方不明
「自分の記録」から「終了を報告」をクリックし、公的書類をアップロードします。登録官の承認後、新しい婚姻を登録できます。以前の配偶者は公開ページに表示されません。
男性は2つ目の婚姻を登録できますか?
その国の法律で認められている場合に限り、現在の妻の指紋による同意が必要です。法律で求められる場合は公的許可も必要です(例:バングラデシュとパキスタンの仲裁評議会)。違法な国では登録所が阻止します。女性はどこでも同時に2つの有効な婚姻を持てません。
未成年者は登録できますか?
いいえ。アカウントは成人(18歳以上)のみです。登録所はその国の法定年齢未満の婚姻を受け付けず、18歳未満は絶対に認めません。
名前や住所に誤りがあります
「訂正を申請」を使ってください。変更は登録官の承認後に表示されます。国民ID番号と性別は変更できません。
私の書類は誰が見られますか?
登録官のみです。書類は暗号化されています。警察や公務員は証明書の内容を見られますが、IDカードの画像や完全な番号は決して見られません。どの機関があなたの記録を開いたかは「セキュリティとプライバシー」で確認できます。
アプリのようにインストールできますか?
はい。Androidではブラウザのメニュー →「アプリをインストール」/「ホーム画面に追加」。iPhoneでは共有 →「ホーム画面に追加」。
登録簿が適用する各国の規則
住所の階層、IDの形式、最低婚姻年齢、男性が複数の婚姻を持てるかどうか。記載のない国は一般ルール(18歳、同時に1つの婚姻)に従います。
| 国 | 住所の階層 | IDの形式 | 最低年齢 男/女 | 追加の婚姻 |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 アフガニスタン | 都道府県 / 州 (Province) › 郡 / 地区 › 市区町村 (Village / Nahia) › 町名 / 地域 (Street) | — | 18 / 18 | 妻の同意があれば可 |
| 🇦🇪 アラブ首長国連邦 | 都道府県 / 州 (Emirate) › 郡 / 地区 (City) › 市区町村 (Area) › 町名 / 地域 (Street / Building) | 15桁、784で始まる | 18 / 18 | 妻の同意があれば可 |
| 🇮🇹 イタリア | 都道府県 / 州 (Region) › 郡 / 地区 (Province) › 市区町村 (Comune) › 町名 / 地域 (Street) | — | 18 / 18 | 不可 |
| 🇮🇷 イラン・イスラム共和国 | 都道府県 / 州 (Province (Ostan)) › 郡 / 地区 (County (Shahrestan)) › 市区町村 (City / Dehestan) › 町名 / 地域 (Street) | — | 18 / 18 | 妻の同意があれば可 |
| 🇮🇳 インド | 都道府県 / 州 (State / UT) › 郡 / 地区 › 市区町村 (Tehsil / Taluk) › 町名 / 地域 (Village / Locality) | 12桁のAadhaar | 21 / 18 | イスラム教徒のみ、同意が必要 |
| 🇮🇩 インドネシア | 都道府県 / 州 (Province (Provinsi)) › 郡 / 地区 (Regency / City (Kabupaten/Kota)) › 市区町村 (District (Kecamatan)) › 町名 / 地域 (Village (Desa/Kelurahan)) | 16桁のNIK | 18 / 18 | 妻の同意があれば可 + Religious Court permission |
| 🇪🇬 エジプト | 都道府県 / 州 (Governorate) › 郡 / 地区 (Markaz / Kism) › 市区町村 (City / Village) › 町名 / 地域 (Street) | 14桁 | 18 / 18 | 妻の同意があれば可 |
| 🇴🇲 オマーン | 都道府県 / 州 (Governorate) › 郡 / 地区 (Wilayat) › 町名 / 地域 › 町名 / 地域 (Street) | — | 18 / 18 | 妻の同意があれば可 |
| 🇦🇺 オーストラリア連邦 | 都道府県 / 州 (State / Territory) › 郡 / 地区 (Local Government Area) › 市区町村 (Suburb / Town) › 町名 / 地域 (Street) | — | 18 / 18 | 不可 |
| 🇶🇦 カタール | 都道府県 / 州 (Municipality) › 郡 / 地区 (Zone) › 市区町村 (Area) › 町名 / 地域 (Street / Building) | 11桁 | 18 / 18 | 妻の同意があれば可 |
| 🇨🇦 カナダ | 都道府県 / 州 (Province / Territory) › 郡 / 地区 (Region / County) › 市区町村 (City) › 町名 / 地域 (Street) | — | 18 / 18 | 不可 |
| 🇬🇭 ガーナ | 都道府県 / 州 (Region) › 郡 / 地区 › 市区町村 (Town) › 町名 / 地域 (Street) | — | 18 / 18 | 不可 |
| 🇰🇼 クウェート | 都道府県 / 州 (Governorate) › 郡 / 地区 (Area) › 市区町村 (Block) › 町名 / 地域 (Street / Building) | 12桁 | 18 / 18 | 妻の同意があれば可 |
| 🇰🇪 ケニア | 都道府県 / 州 (County) › 郡 / 地区 (Sub-county) › 市区町村 (Ward) › 町名 / 地域 (Village / Estate) | — | 18 / 18 | 妻の同意があれば可 |
| 🇸🇦 サウジアラビア | 都道府県 / 州 (Region (Mintaqah)) › 郡 / 地区 (Governorate) › 市区町村 (City) › 町名 / 地域 (District (Hay)) | 10桁、1 / 2で始まる | 18 / 18 | 妻の同意があれば可 |
| 🇸🇬 シンガポール | 都道府県 / 州 (Region) › 郡 / 地区 (Planning Area) › 市区町村 (Subzone) › 町名 / 地域 (Street / Block) | 例:S1234567A | 18 / 18 | イスラム教徒のみ、同意が必要 |
| 🇪🇸 スペイン | 都道府県 / 州 (Autonomous Community) › 郡 / 地区 (Province) › 市区町村 (Municipality) › 町名 / 地域 (Street) | — | 18 / 18 | 不可 |
| 🇱🇰 スリランカ | 都道府県 / 州 (Province) › 郡 / 地区 › 市区町村 (Divisional Secretariat) › 町名 / 地域 (GN Division / Village) | 9 (+V/X) / 12桁 | 18 / 18 | イスラム教徒のみ、同意が必要 |
| 🇹🇿 タニザニア連合共和国 | 都道府県 / 州 (Region) › 郡 / 地区 › 市区町村 (Ward) › 町名 / 地域 (Village / Street) | — | 18 / 18 | 妻の同意があれば可 |
| 🇹🇷 トルコ | 都道府県 / 州 (Province (İl)) › 郡 / 地区 (District (İlçe)) › 市区町村 (Neighbourhood (Mahalle)) › 町名 / 地域 (Street) | 11桁 | 18 / 18 | 不可 |
| 🇩🇪 ドイツ | 都道府県 / 州 (State (Land)) › 郡 / 地区 (District (Kreis)) › 市区町村 (Municipality) › 町名 / 地域 (Street) | — | 18 / 18 | 不可 |
| 🇳🇬 ナイジェリア | 都道府県 / 州 (State) › 郡 / 地区 (Local Government Area) › 市区町村 (Ward) › 町名 / 地域 (Town / Street) | 11桁のNIN | 18 / 18 | 妻の同意があれば可 |
| 🇳🇵 ネパール | 都道府県 / 州 (Province) › 郡 / 地区 › 市区町村 (Municipality / Gaunpalika) › 町名 / 地域 (Ward / Tole) | 市民権証明書番号 | 20 / 20 | 不可 |
| 🇧🇩 バングラデシュ | 都道府県 / 州 (Division) › 郡 / 地区 (District (Zila)) › 市区町村 (Upazila / Thana) › 町名 / 地域 (Village / Ward / Area) | 10 / 13 / 17桁 | 21 / 18 | 妻の同意があれば可 + Arbitration Council permission (Muslim Family Laws Ordinance 1961) |
| 🇧🇭 バーレーン | 都道府県 / 州 (Governorate) › 郡 / 地区 (Area) › 市区町村 (Block) › 町名 / 地域 (Road / Building) | 9桁 | 18 / 18 | 妻の同意があれば可 |
| 🇵🇰 パキスタン | 都道府県 / 州 (Province) › 郡 / 地区 › 市区町村 (Tehsil) › 町名 / 地域 (Village / Mohalla) | 13桁のCNIC | 18 / 18 | 妻の同意があれば可 + Arbitration Council permission |
| 🇵🇭 フィリピン | 都道府県 / 州 (Region / Province) › 郡 / 地区 (City / Municipality) › 市区町村 (Barangay) › 町名 / 地域 (Street / Purok) | 12 (PSN) / 16 (PCN)桁 | 18 / 18 | イスラム教徒のみ、同意が必要 |
| 🇫🇷 フランス | 都道府県 / 州 (Region) › 郡 / 地区 (Department) › 市区町村 (Commune) › 町名 / 地域 (Street) | — | 18 / 18 | 不可 |
| 🇧🇷 ブラジル | 都道府県 / 州 (State) › 郡 / 地区 (Municipality) › 市区町村 (District (Bairro)) › 町名 / 地域 (Street) | — | 18 / 18 | 不可 |
| 🇲🇾 マレーシア | 都道府県 / 州 (State (Negeri)) › 郡 / 地区 (District (Daerah)) › 市区町村 (Mukim / City) › 町名 / 地域 (Area / Taman) | 12桁のMyKad (YYMMDDPBXXXX) | 18 / 18 | 妻の同意があれば可 + Syariah Court permission |
| 🇲🇽 メキシコ | 都道府県 / 州 (State) › 郡 / 地区 (Municipality) › 市区町村 (Locality) › 町名 / 地域 (Street) | — | 18 / 18 | 不可 |
| 🇲🇻 モルディブ | 都道府県 / 州 (Atoll) › 郡 / 地区 (Island) › 市区町村 (Ward) › 町名 / 地域 (House) | — | 18 / 18 | 妻の同意があれば可 |
| 🇷🇺 ロシア連邦 | 都道府県 / 州 (Federal Subject) › 郡 / 地区 › 市区町村 (City / Settlement) › 町名 / 地域 (Street) | — | 18 / 18 | 不可 |
| 🇨🇳 中国 | 都道府県 / 州 (Province) › 郡 / 地区 (Prefecture / City) › 市区町村 (County / District) › 町名 / 地域 (Township / Street) | 18文字 | 22 / 20 | 不可 |
| 🇿🇦 南アフリカ | 都道府県 / 州 (Province) › 郡 / 地区 (District Municipality) › 市区町村 (Local Municipality) › 町名 / 地域 (Suburb / Village) | — | 18 / 18 | 妻の同意があれば可 |
| 🇰🇷 大韓民国 (韓国) | 都道府県 / 州 (Province / Metropolitan City) › 郡 / 地区 (City / County / Gu) › 市区町村 (Eup / Myeon / Dong) › 町名 / 地域 (Street) | 13桁 | 18 / 18 | 不可 |
| 🇯🇵 日本 | 都道府県 / 州 (Prefecture) › 郡 / 地区 (City / Ward) › 市区町村 (Town) › 町名 / 地域 (Block) | — | 18 / 18 | 不可 |
| 🇺🇸 米国 | 都道府県 / 州 (State) › 郡 / 地区 (County) › 市区町村 (City) › 町名 / 地域 (Street) | — | 18 / 18 | 不可 |
| 🇬🇧 英国 | 都道府県 / 州 (Nation / Region) › 郡 / 地区 (County) › 市区町村 (Town / City) › 町名 / 地域 (Street) | — | 18 / 18 | 不可 |
これは一般的なルールです。公式利用のため各国の登録官が確認します。